Schriftgröße
Zahlen und Fakten aus Jagsthausen
| Tiefster Punkt: | 190,6 m über NN (Gewann Sand) |
| Höchster Punkt: | 344,8 m über NN (Gewann Schönbüchle) |
| Markungsfläche: | 17,67 km² |
| Einwohner: | 1.598 (Jagsthausen/Olnhausen) |
| Einwohner/km² | 86 |
| Wohngebäude: | 506 |
| Sozialversich., Beschäftigte: | 600 |
| Grundsteuer A: | 330 v. H. |
| Grundsteuer B: | 370 v. H. |
| Gewerbesteuer: | 340 v. H. |
| Wasserpreis EUR/cbm: | 1,37 EUR/cbm zzgl. 7 % |
| Abwasser EUR/cbm: | 2,98 EUR/cbm |
| Verschuldung: | keine |









